MEISTRIVÕISTLUSED on Pärnu maakonnas korraldatavad erinevate alade spordivõistlused, kus selgitatakse individuaalselt või/ja meeskondlikult erinevate alade parimad, kes võistluste lõpus omistavad tiitli ”Pärnumaa Meister”.
2026 PMV
| ALA | KUUPÄEV | TOIMUMISKOHT | KORRALDAJA |
|---|---|---|---|
| Murdmaasuusatamine (vaba) | 7.01.2026 | Jõulumäe TSK | Jõulu Suusaklubi |
| Murdmaasuusatamine(klassika) | 14.01.2026 | Jõulumäe TSK | Jõulu Suusaklubi |
| Naiste kiirmale | 01.02.2026 | Estonia konverentsikeskus | Tallinna Maleklubi |
| Boulderdamine | 15.02.2026 | Ronimaa | Ronimaa |
| Kiiking (sise) | 28.02.2026 | Pärnu Spordihall | Vabariigi Võllimees |
| Discgolf talvine | 7.03.2026 | Raeküla | DGklubi HIO |
| Talisurf | 15.03.2026 | Häädemeeste | Häädemeeste Surfiklubi |
| Korvpall | 28.03.2026 | Paikuse SK | Paikuse Korvpall |
| Sise-rannavõrkpall | 28.03.2026 | Jõulumäe TSK | Germo Kalpus |
| Võrkpall mehed | 04.04.2026 | Paikuse Spordikeskus | A2K Spordiklubi |
| Bowling | 12.04.2026 | OKOK Vabaajakeskus | OKOK Vabaajakeskus |
| Noorte sise-rannavolle | 12.04.2026 | Jõulumäe TSK | Pärnu Spordikool |
| Noorte rannamaadlus | 17.04.2026 | Jõulumäe TSK | Maadlusklubi LEO |
| Võrkpall naised | 26.04.2026 | Kesklinna koolide võimla | Pärnu Spordikool |
| Välkmale | 18.05.2026 | Pärnu Spordihall | Tallinna maleklubi |
| Kergejõustik sprint | 19.05.2026 | Pärnu Rannastaadion | Pärnu Spordikool |
| Lamades surumine | 24.05.2026 | Kilingi-Nõmme | SK Saarde |
| Maanteerattasõit eraldistart | 28.05.2026 | Uulu | Pärnu Kalevi Spordikool |
| Noorte paaristennis | 30.05.2026 | Jõulumäe TSK | Pärnu kesklinna tennisekool |
| Ratsutamine koolisõit | 14.06.2026 | Tori Hobusekasvandus | Tori Hobusekasvandus |
| Aerutamine | 19.07.2026 | Pärnu Kalevi sõudebaas | Pärnu Aerutamisklubi |
| Kiiking | 26.07.2026 | Kilingi-Nõmme | Vabariigi Võllimees |
| Triatlon | 26.07.2026 | Kilingi-Nõmme | SK Saarde |
| 3x3 korvpall | 26.07.2026 | Kilingi-Nõmme | SK Saarde |
| Klassikaline male | 01.08.2026 | Estonia konverentsikeskus | Tallinna Maleklubi |
| Sõudmine | 02.08.2026 | Pärnu Sõudeklubi | Pärnu Sõudeklubi |
| Maastikurattamaraton | 15.08.2026 | Jõulumäe TSK | Klubi Püha Loomaaaed |
| Discgolf (suvine) | 23.08.2026 | Raeküla ja Jõekääru | Discgolfiklubi Hole-in-One |
| Purjetamine | 25.08.2026 | Pärnu Jahtklubi | Pärnu Jahtklubi |
| Ammulaskmine | 29.08.2026 | Häädemeeste Amburite Klubi | Häädemeeste Amburite Klubi |
| Rullsuusatamine | 29.08.2026 | Jõulumäe TSK | Suusasport MTÜ |
| Golf | 05.09.2026 | Valgeranna Golf | WBG |
| Novuse | 06.09.2026 | Sauga huvikeskus | Kiisport |
| 10km maanteejooks | 06.09.2026 | Pärnu linn | Pärnu Kahe Silla Klubi |
| Orienteerumine | Häädemeeste | OK WEST | |
| Krossijooks | Jõulumäe TSK | Jõulumäe TSK | |
| Ujumine | 7.11.2026 | Raja ujula | Ujumisklubi UCA |
| Sulgpall | Paikuse Spordikeskus | Pärnu Sulgpalliklubi | |
| Maadlus | Lihula SH | RSK Leola |
2025 PMV
| ALA | KUUPÄEV | TOIMUMISKOHT | KORRALDAJA |
|---|---|---|---|
| Murdmaasuusatamine (vaba) | 29.01.2025 | Jõulumäe TSK | Jõulu Suusaklubi |
| Murdmaasuusatamine(klassika) | 12.02.2025 | Jõulumäe TSK | Jõulu Suusaklubi |
| Talisurf | 23.02.2025 | Pärnu | Jää Veel |
| Discgolf talvine | 1.03.2025 | Raeküla | DGklubi HIO |
| Käesurumissport | 01.03.2025 | Tallinna mnt 49a, Pärnu | Pärnu Armwrestling Club |
| Kergejõustik (sise) | 14.03.2025 | Pärnu Kergejõustikuhall | Pärnu Spordikool |
| Korvpall | 29.03.2025 | Paikuse SK | Paikuse Korvpall |
| Sise-rannavõrkpall | 29.03.2025 | Jõulumäe TSK | Germo Kalpus |
| Võrkpall | 05.04.2025 | Kuninga kooli võimla | A2K Spordiklubi |
| Saalihoki | 19.04.2025 | Paikuse SK | SHK Bullet |
| Lauatennis | 18.05.2025 | Pärnu-Jaagupi SK | Pärnu-Jaagupi LTK |
| Male | 19.05.2025 | Pärnu Spordihall | Tallinna maleklubi |
| Lamades surumine | 25.05.2025 | Kilingi-Nõmme | SK Saarde |
| Maanteerattasõit eraldistart | 29.05.2025 | Uulu | Pärnu Kalevi Spordikool |
| Kalisteenika | 31.05.2025 | Düün | Striidikool |
| Fitness Challenge | 31.05.2025 | Düün | Striidikool |
| Rannamaadlus | 31.05.2025 | Düün | Maadlusklubi LEO |
| Ratsutamine koolisõit | 15.06.2025 | Massu | Massu ratsaspordiklubi |
| Discgolf (suvine) | 28.06.2025 | Raeküla ja Jõekääru | Discgolfiklubi Hole-in-One |
| Kiiking | 13.07.2025 | Vabariigi Võllimees | |
| Aerutamine | 20.07.2025 | Pärnu Kalevi sõudebaas | Pärnu Aerutamisklubi |
| Sõudmine | 27.07.2025 | Pärnu Sõudeklubi | Pärnu Sõudeklubi |
| Ammulaskmine | 09.08.2025 | Häädemeeste Amburite Klubi | Häädemeeste Amburite Klubi |
| Purjetamine | 18.08.2025 | Pärnu Jahtklubi | Pärnu Jahtklubi |
| Maastikurattamaraton | 23.08.2025 | Jõulumäe TSK | Klubi Püha Loomaaaed |
| Golf | 06.09.2025 | Valgeranna Golf | WBG |
| 10km maanteejooks | 07.09.2025 | Pärnu linn | Pärnu Kahe Silla Klubi |
| Purilaud ja tiib | 12.09.2025 | Pärnu linn | Jää Veel |
| Ratsutamine takistussõit | 13.09.2025 | Valgeranna tall | Valgeranna RK |
| Rullsuusatamine | 20.09.2025 | Jõulumäe TSK | Suusasport MTÜ |
| Lohesurf | 20.09.2025 | Häädemeeste surfispot | Häädemeeste surfiklubi |
| Orienteerumine | 11.10.2025 | Häädemeeste | OK WEST |
| Krossijooks | Jõulumäe TSK | Jõulumäe TSK | |
| Ujumine | Raja ujula | Ujumisklubi UCA | |
| Maadlus | Lihula SH | RSK Leola |
2021 PMV
| ALA | KUUPÄEV | TOIMUMISKOHT | KORRALDAJA | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|
| Talvetriatlon | 28.02.2021 | Jõulumäe TSK | SK Raudmees | [email protected] |
| Murdmaasuusatamine | 02.03.2021 | Jõulumäe TSK | Jõulu Suusaklubi | [email protected] |
| Street Workout | 21.05.2021 | Pärnu | Striidikool | [email protected] |
| Rippumine | 21.05.2021 | Pärnu | Striidikool | [email protected] |
| Kergejõustik | 21-22.05.2021 | Pärnu Rannastaadion | Pärnumaa Spordiliit | [email protected] |
| Lamades surumine | 23.05.2021 | Kilingi-Nõmme | SK Saarde | [email protected] |
| Maraton | 22.06.2021 | Pärnu | Pärnu Kahe Silla Klubi | [email protected] |
| Poolmaraton | 22.06.2021 | Pärnu | Pärnu Kahe Silla Klubi | [email protected] |
| Ammulaskmine | 10-11.07.2021 | Häädemeeste | Häädemeeste Amburite Klubi | A.T. Joarand |
| Jalgpall (mehed) | 17.07.2021 | Pärnu Rannastaadion | Pärnu JK Vaprus | [email protected] |
| Aerutamine | 25.07.2021 | Pärnu | Pärnu Aerutamisklubi | [email protected] |
| Kiiking | 31.07.2021 | Vändra | Vabariigi Võllimees | [email protected] |
| Sõudmine | 31.07.2021 | Pärnu | Pärnu Sõudeklubi | [email protected] |
| Krosstriatlon | 01.08.2021 | Jõulumäe TSK | SK Raudmees | [email protected] |
| Discgolf (suvine) | 07.08.2021 | Jõulumäe TSK | Discgolfiklubi Hole-in-One | [email protected] |
| Rannavolle | 16.08.2021 | Pärnu Rand | Harri Palmar | [email protected] |
| Purjetamine | 24.08.2021 | Pärnu Jahtklubi | Pärnu Jahtklubi | [email protected] |
| Jalgpall (mehed) | 28.08.2021 | Pärnu Rannastaadion | Pärnu JK Vaprus | [email protected] |
| Golf | 28.08.2021 | Valgeranna Golf | WBG | [email protected] |
| Tennis | 4-5.09.2021 | Kesklinna Tennisekool | Kesklinna Tennisekool | [email protected] |
| Jalgpall (naised) | 18.09.2021 | Lihula | Lõuna-Läänemaa JK | [email protected] |
| Sangpomm | 26.09.2021 | Häädemeeste | Aleksander-Tõnis Joarand | 51997758 |
| Orienteerumine | 9.10.2021 | Rannametsa | OK WEST | [email protected] |
| Kabe | 9.10.2021 | Rannametsa | OK WEST | [email protected] |
| Maadlus | 27.11.2021 | Lihula SH | RSK Leola | [email protected] |
| Autosport | 27.11.2021 | Strand | Erki Sport | [email protected] |
| Talvine discgolf | 5.12.2021 | Jõulumäe TSK | DGK Hole-in-One | [email protected] |
| Sisesõudmine | 12.12.2021 | Virtuaalne | Kalevi Sõudeklubi | [email protected] |
| Male | 11.12.2021 | Paikuse Kool | Pärnumaa Maleklubi | [email protected] |
| Sulgpall | 18.12.2021 | Pärnu SH | Pärnu Sulgpalliklubi | [email protected] |
| Paaris koroona | 8-9.01.2022 | Tihemetsa SH | Spordiklubi Vaablane | [email protected] |
2020 PMV
| ALA | KUUPÄEV | TOIMUMISKOHT | KORRALDAJA | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|
| Koroona (paaris) | 11.01.2020 | Sauga Spordikeskus | Pärnumaa KMK Ring | 5206092 |
| Koroona (segapaaris) | 12.01.2020 | Sauga Spordikeskus | Pärnumaa KMK Ring | 5206092 |
| Bowling | 19.01.2020 | Perona Bowling | MTÜ Hobbybowling | [email protected] |
| Lamades surumine | 30.05.2020 | Kilingi-Nõmme suveaed | SK Saarde | 51 970 938 |
| Duatlon | 13.06.2020 | Jõulumäe TSK | SK Raudmees | [email protected] |
| Maanteeratas eraldistardist | 18.06.2020 | Uulu | SK Kalju | [email protected] |
| Maraton | 18-24.06.2020 | VIRTUAALNE | Pärnu Kahe Silla Klubi | [email protected] |
| Kergejõustik | 04.07.2020 | Pärnu Rannastaadion | Pärnumaa Spordiliit | [email protected] |
| Triatlon | 11.07.2020 | Pärnu Jõgi | A2K Spordiklubi | [email protected] |
| Kiiking | 25.07.2020 | Pärnu Vallikäär | Vabariigi Võllimees | [email protected] |
| Aerutamine | 25.07.2020 | Pärnu Kalevi Sõudebaas | Pärnu Kalevi Aerutajate Klubi | [email protected] |
| Krosstriatlon | 02.08.2020 | Jõulumäe TSK | SK Raudmees | [email protected] |
| Rannavõrkpall | 29.06-03.08.2020 | Pärnu Rand | Pärnumaa Spordiliit | [email protected] |
| Jalgpall (naised) | 07.08.2020 | Lihula | Lõuna-Läänemaa JK | [email protected] |
| Sõudmine | 15.08.2020 | Pärnu Sõudeklubi | Pärnu Sõudeklubi | [email protected] |
| Koroona ind. | 15.08.2020 | Sauga Spordisaal | Koroonamänguklubi Ring | |
| Purjetamine | 18.08.2020 | Pärnu Jahtklubi | Pärnu Jahtklubi | [email protected] |
| Tennis | 20.08.2020 | Pärnu Kesklinna väljakud | Pärnu Kesklinna Tennisekool | [email protected] |
| Ammulaskmine | 22.08.2020 | Häädemeeste | Häädemeeste Amburite Klubi | |
| Golf | 29.08.2020 | White Beach Golf | Valgeranna Golfiklubi | [email protected] |
| Ratsutamine | 06.09.2020 | Massu | Massu RSK | [email protected] |
| Rulluisutamine | 13.09.2020 | Jõulumäe TSK | Suusasport | [email protected] |
| Rullsuusatamine | 13.09.2020 | Jõulumäe TSK | Suusasport | [email protected] |
| Jalgpall (mehed) | 19.09.2020 | Tori põhikool | Tori spordiklubi | [email protected] |
| Lauamängude mv | 20.09.2020 | Tihemetsa SH | RING | [email protected] |
| Discgolf (suvine) | 26.09.2020 | Jõulumäe TSK | Discgolfiklubi Hole in One | [email protected] |
| Kiiking (sise) | 26.09.2020 | Pärnu Spordihall | SK Vabariigi Võllimees | [email protected] |
| Jahilaskmine | 27.09.2020 | Pärnjõe jahiseltsi laskepaik | PÄRNUMAA JAHIMEESTE LIIT | [email protected] |
| Võrkpall | 03.10.2020 | Paikuse Spordikeskus | PSL | [email protected] |
| Orienteerumine | 10.10.2020 | Rannametsa | OK West | [email protected] |
| Autosport | 31.10.2020 | Strand | Erki Sport | [email protected] |
| Krossijooks | 8.11.2020 | Jõulumäe TSK | Jõulumäe TSK | [email protected] |
| Kabe | 8.11.2020 | Häädemeeste kool | Tõnis Joarand | |
| Male | 14.11.2020 | Paikuse kool | Eiki Lehemets | [email protected] |
| Ujumine | 13-14.11.2020 | Raja tn ujula | Ujumisklubi UCA | [email protected] |
| Maadlus | 21.11.2020 | Lihula Spordihoone | Lõuna-Läänemaa RJK Leola | [email protected] |
| Discgolf (talvine) | 5.12.2020 | Jõulumäe TSK | Ujumisklubi UCA | [email protected] |
| Sulgpall | 12.12.2020 | Paikuse Spordikeskus | Pärnu Sulgpalliklubi | [email protected] |
| Sisesõudmine | 12.12.2020 | Virtuaalne | Pärnu Kalevi Sõudeklubi | [email protected] |
2019 PMV
| ALA | KUUPÄEV | TOIMUMISKOHT | KORRALDAJA | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|
| Bowling | 20, jaanuar, 2019 | Perona Bowling | MTÜ HobbyBowling | [email protected] |
| Lauamängude MV | 12.jaanuar, 2019 | Tihemetsa Spordihoone | Pärnumaa KMK Ring | [email protected] |
| Koroona (Paaris) | 27.jaanuar, 2019 | Sauga Spordikeskus | Pärnumaa KMK Ring | [email protected] |
| Jääpurjetamine | 17.märts, 2019 | Pärnu Jahtklubi | Pärnu Jahtklubi | [email protected] |
| Sangpommi rebimine | 23.veebruar, 2019 | Audru Kool | MTÜ Audru Spordiselts | [email protected] |
| Kiiking(sise) | 9.märts, 2019 | Pärnu Spordihall | Vabariigi Võllimees | [email protected] |
| Suusatamine | 27.märts, 2019 | Jõulumäe Tervisespordikeskus | Jõulumäe Tervisespordikeskus | [email protected] |
| Lauatennis | 7.aprill, 2019 | Pärnu-Jaagupi Spordihoone | Pärnu-Jaagupi LTK | [email protected] |
| Kabe | 14.aprill, 2019 | Häädemeeste keskkool | Aleksander Tõnis Joarand | [email protected] |
| Koroona (IND) | 4.mai, 2019 | Sauga Spordikeskus | Pärnumaa KMK Ring | [email protected] |
| Maratoni jooks | 4.mai, 2019 | Vändra staadion | Mispo | [email protected] |
| Võrkpall (mehed ja naised) | 18.mai, 2019 | Paikuse Spordikeskus | Mehis Merilaine | [email protected] |
| Ammulaskmine | 18.mai, 2019 | Häädemeeste keskkool | Aleksander Tõnis Joarand | [email protected] |
| Lamades surumine | 19.mai, 2019 | Kilingi-Nõmme | SK Saarde | [email protected] |
| Mälumäng | 20,mai, 2019 | BumBum pubi | Andres Kasemets | [email protected] |
| Aerutamine | 7.juuni, 2019 | Suur-Jõe 50b | Pärnu Aerutamisklubi | [email protected] |
| Triatlon | 20.juuli, 2019 | Pärnu linnas Kesklinna silla juures Suur-Jõekalda | A2K Spordiklubi | [email protected] |
| Sõudmine | 29.juuli, 2019 | Rääma 27, Pärnu | Pärnu Sõudeklubi | [email protected] |
| Kiiking(väli) | 3.august, 2019 | Pärnu Vallikäär | Vabariigi Võllimees | [email protected] |
| Rannavolle | 5.august, 2019 | Pärnu rand | Mehis Merilaine | [email protected] |
| Novuse | 11.august, 2019 | Surju põhikooli spordisaal | Spordiklubi KiiSport | |
| Purjetamine | 21.august, 2019 | Pärnu jahtklubi | Pärnu jahtklubi | [email protected] |
| Tennis (noored) | 22.august, 2019 | Pärnu Kesklinna Tennisekeskus | Kesklinna Tennisekeskus | [email protected] |
| Golf | 31.august, 2019 | White Beach Golf | Valgeranna golfiklubi | [email protected] |
| Kergejõustik | 7.september, 2019 | Kilingi-Nõmme | SK Saarde, Toivo Tallo | [email protected] |
| Jahilaskmine | 7.september, 2019 | Pärnjõe jahiseltsi laskepaik | PJL | [email protected] |
| Ratsutamine | 7.september, 2019 | Massu ratsaklubi | Massu ratsaklubi | [email protected] |
| Jalgpall (mehed ja naised) | 8.september, 2019 | Lihula staadion | Lõuna-Läänemaa JK | [email protected] |
| Discgolf | 21.september, 2019 | Audru/Jõekääru | Discgolfiklubi Hole-in-One | [email protected] |
| Korvpall | 22.september, 2019 | Pauluse hall | Pärnumaa Spordiliit | [email protected] |
| Rullsuusatamine | 28.september, 2019 | Jõulumäe Tervisespordikeskus | Suusasport MTÜ | [email protected] |
| Orienteerumine | 12.oktoober, 2019 | Võiste | OK WEST | [email protected] |
| Motosport | 27.oktoober, 2019 | Pärnu Motoclub | ||
| Autosport | 9.november, 2019 | Taali | Erki Sport | |
| Krossijooks | 10.november, 2019 | Jõulumäe Tervisespordikeskus | Jõulumäe Tervisespordikeskus | [email protected] |
| Ujumine | 15.november, 2019 | Pärnu Spordikooli ujula | Uca Spordiklubi | [email protected] |
| Sulgpall | 7.detsember, 2019 | Pärnu Spordihall | Pärnu Sulgpalliklubi | [email protected] |
| Kreeka-rooma m. | 14.detsember, 2019 | Paikuse Spordikeskus | Maadlusklubi LEO | [email protected] |
| Vabamaadlus | 14.detsember, 2019 | Paikuse Spordikeskus | Maadlusklubi LEO | [email protected] |
| Naiste maadlus | 14.detsember, 2019 | Paikuse Spordikeskus | Maadlusklubi LEO | [email protected] |
| Sisesõudmine | 14.detsember, 2019 | Pärnu Kalevi sõudeklubi | Pärnu Kalevi sõudeklubi | [email protected] |

